<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til analytics.no</title>
	<atom:link href="http://analytics.no/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://analytics.no</link>
	<description>Kommentarer og tanker relatert til webanalyse og webstatistikk, inkludert søkemotor- og markedsføringstiltak.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:17:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Kommentar til QR kode i markedsføring av Åsmund</title>
		<link>http://analytics.no/qr-kode-i-markedsforing#comment-7915</link>
		<dc:creator>Åsmund</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:17:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analytics.no/?p=877#comment-7915</guid>
		<description>Takk for tipset om tjenesten deres, vi legger inn lenke til den i artikkelen.

Vi opererer i hovedsak med nettadresser og har derfor ikke lagt inn støtte for å generere QR koder for annet en URL, men vi vurderer å støtte andre QR kode funksjoner fortløpende.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Takk for tipset om tjenesten deres, vi legger inn lenke til den i artikkelen.</p>
<p>Vi opererer i hovedsak med nettadresser og har derfor ikke lagt inn støtte for å generere QR koder for annet en URL, men vi vurderer å støtte andre QR kode funksjoner fortløpende.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til QR kode i markedsføring av MAthis Fenne</title>
		<link>http://analytics.no/qr-kode-i-markedsforing#comment-7898</link>
		<dc:creator>MAthis Fenne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:56:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analytics.no/?p=877#comment-7898</guid>
		<description>Det finnes en norsk tjeneste for å opprette QR koder: http://forkort.no

Her kan du legge inn URL, sms, telefon, vCard og tekst i QR-koden. ps. den fungerer også bedre enn deres qr-kode qnenerator.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det finnes en norsk tjeneste for å opprette QR koder: <a href="http://forkort.no" rel="nofollow">http://forkort.no</a></p>
<p>Her kan du legge inn URL, sms, telefon, vCard og tekst i QR-koden. ps. den fungerer også bedre enn deres qr-kode qnenerator.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Ad Tech London 2008 av Bjørnulf Vik</title>
		<link>http://analytics.no/ad-tech-london-2008#comment-6808</link>
		<dc:creator>Bjørnulf Vik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 20:03:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analytics.no/?p=142#comment-6808</guid>
		<description>Ja. AdTech går hvert år i London, akkurat ferdig 21-22 September i år, og går neste år 19-20 September 2012.

http://www.ad-techlondon.co.uk/

Mvh
Bjørnulf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja. AdTech går hvert år i London, akkurat ferdig 21-22 September i år, og går neste år 19-20 September 2012.</p>
<p><a href="http://www.ad-techlondon.co.uk/" rel="nofollow">http://www.ad-techlondon.co.uk/</a></p>
<p>Mvh<br />
Bjørnulf</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Måling av mobile enheter av Krister</title>
		<link>http://analytics.no/maling-av-mobile-enheter#comment-6807</link>
		<dc:creator>Krister</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 19:42:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analytics.no/?p=764#comment-6807</guid>
		<description>Creuna presenterte i sitt seneste frokostseminar at innen 2013 ville nettsteder bli besøkt gjennom mobile enheter i større grad en laptops og desktops.
Dette vil kanskje snu om på hvordan vi tenker webside og webnavigasjon.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creuna presenterte i sitt seneste frokostseminar at innen 2013 ville nettsteder bli besøkt gjennom mobile enheter i større grad en laptops og desktops.<br />
Dette vil kanskje snu om på hvordan vi tenker webside og webnavigasjon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Ad Tech London 2008 av Hans</title>
		<link>http://analytics.no/ad-tech-london-2008#comment-6673</link>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 12:13:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analytics.no/?p=142#comment-6673</guid>
		<description>Er der fortfarande Ad Tech-konferanser?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Er der fortfarande Ad Tech-konferanser?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Digital modenhet &#8211; DM3-modellen av Digital Marketing Maturity Model &#8211; DM3-modellen &#124; Ctrl .no</title>
		<link>http://analytics.no/digital-modenhet-dm3-modellen#comment-4967</link>
		<dc:creator>Digital Marketing Maturity Model &#8211; DM3-modellen &#124; Ctrl .no</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 07:48:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analytics.no/?p=565#comment-4967</guid>
		<description>[...] Analytics.no [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Analytics.no [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Webtrends Engage 2010, New Orleans, USA av Webtrends Engage 2010, New Orleans &#124; Ctrl .no</title>
		<link>http://analytics.no/webtrends-engage-2010-new-orleans-usa#comment-4966</link>
		<dc:creator>Webtrends Engage 2010, New Orleans &#124; Ctrl .no</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 06:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analytics.no/?p=532#comment-4966</guid>
		<description>[...] er også omtalt på www.analytics.no &#8211; bloggen til Arena Data   Dette innlegget ble publisert i Analyse, Konferanser, Ny [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] er også omtalt på <a href="http://www.analytics.no" rel="nofollow">http://www.analytics.no</a> &#8211; bloggen til Arena Data   Dette innlegget ble publisert i Analyse, Konferanser, Ny [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Webanalyse 2010 konferansen &#8211; referat av Webanalyse 2010 &#124; Ctrl .no</title>
		<link>http://analytics.no/webanalyse-2010-konferansen-referat#comment-4965</link>
		<dc:creator>Webanalyse 2010 &#124; Ctrl .no</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 06:44:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analytics.no/?p=497#comment-4965</guid>
		<description>[...] referatet Webanalyse 2010 på bloggen til Arena [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] referatet Webanalyse 2010 på bloggen til Arena [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Sjekk kvaliteten på din webanalyse av Gunnar Andreassen</title>
		<link>http://analytics.no/sjekk-kvaliteten-pa-din-webanalyse#comment-4381</link>
		<dc:creator>Gunnar Andreassen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 11:50:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analytics.no/?p=606#comment-4381</guid>
		<description>Statistikken fra hosten funker for de fleste, har faktisk ikke prøvd analytics ennå på egne sites.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Statistikken fra hosten funker for de fleste, har faktisk ikke prøvd analytics ennå på egne sites.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Bok på nett &#8211; steinalder i Norge av Caroline Heitmann</title>
		<link>http://analytics.no/bok-pa-nett-steinalder-i-norge#comment-3891</link>
		<dc:creator>Caroline Heitmann</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 13:23:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analytics.no/?p=368#comment-3891</guid>
		<description>Vi tar selvkritikk - dette er for dårlig. Du har truffet søket på bokkilden på en &quot;bad hair day&quot; - men vi kan selvsagt ikke ha noen slike dager. Hvis du søker på Italia, får du normalt opp en liste med Italiabøker, og kan avgrense til reisehåndbøker i venstremenyen.

Vi skal forbedre søket vårt. Har du forslag utover det du beskriver over, så send meg gjerne på mail - caroline.heitmann@bokkilden.no. 


Hilsen
Caroline Heitmann
leder bokkilden.no</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi tar selvkritikk &#8211; dette er for dårlig. Du har truffet søket på bokkilden på en &laquo;bad hair day&raquo; &#8211; men vi kan selvsagt ikke ha noen slike dager. Hvis du søker på Italia, får du normalt opp en liste med Italiabøker, og kan avgrense til reisehåndbøker i venstremenyen.</p>
<p>Vi skal forbedre søket vårt. Har du forslag utover det du beskriver over, så send meg gjerne på mail &#8211; <a href="mailto:caroline.heitmann@bokkilden.no">caroline.heitmann@bokkilden.no</a>. </p>
<p>Hilsen<br />
Caroline Heitmann<br />
leder bokkilden.no</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

