<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Bounce rate</title>
	<atom:link href="http://analytics.no/bounce-rate/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://analytics.no/bounce-rate</link>
	<description>Kommentarer og tanker relatert til webanalyse og webstatistikk, inkludert søkemotor- og markedsføringstiltak.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:17:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Av: Kenneth Dreyer</title>
		<link>http://analytics.no/bounce-rate#comment-14</link>
		<dc:creator>Kenneth Dreyer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 17:23:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web.analytics.no/bounce-rate#comment-14</guid>
		<description>God artikkel. Skrev nettopp litt om bounce rate selv her om noen skulle være interessert i mer lesing: http://www.webforumet.no/blogg/hva-er-bounce-rate/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>God artikkel. Skrev nettopp litt om bounce rate selv her om noen skulle være interessert i mer lesing: <a href="http://www.webforumet.no/blogg/hva-er-bounce-rate/" rel="nofollow">http://www.webforumet.no/blogg/hva-er-bounce-rate/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Bjørnulf Vik</title>
		<link>http://analytics.no/bounce-rate#comment-4</link>
		<dc:creator>Bjørnulf Vik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 08:56:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web.analytics.no/bounce-rate#comment-4</guid>
		<description>Målet om at kunden skal klikke videre fra en side eller en artikkel gjelder både for nyhetsportaler og andre nettsteder som driver ren selvbetjening. Dette er så viktig at jeg vil skrive et eget innlegg om dette her om kort tid, med ekstra vekt på nyhetsportaler og nettaviser. Takk for innspillet!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Målet om at kunden skal klikke videre fra en side eller en artikkel gjelder både for nyhetsportaler og andre nettsteder som driver ren selvbetjening. Dette er så viktig at jeg vil skrive et eget innlegg om dette her om kort tid, med ekstra vekt på nyhetsportaler og nettaviser. Takk for innspillet!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Thomas Eriksen</title>
		<link>http://analytics.no/bounce-rate#comment-3</link>
		<dc:creator>Thomas Eriksen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 12:41:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web.analytics.no/bounce-rate#comment-3</guid>
		<description>Hei, 

Jeg kommer fra avibransjen. 

Hva anbefaler du av måleparametre hvor man ønsker å følge hvor mange som går videre etter å ha lest en artikkel via intern (f.eks fra forsiden) og ekstern (f.eks fra en annen avis/portal) trafikk? 

Målet innenfor dette er at vi ønsker at folk skal leste flest mulig artikler ved hvert besøk - og kunne vite dette på artikkelnivå. 

Mvh,
Thomas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei, </p>
<p>Jeg kommer fra avibransjen. </p>
<p>Hva anbefaler du av måleparametre hvor man ønsker å følge hvor mange som går videre etter å ha lest en artikkel via intern (f.eks fra forsiden) og ekstern (f.eks fra en annen avis/portal) trafikk? </p>
<p>Målet innenfor dette er at vi ønsker at folk skal leste flest mulig artikler ved hvert besøk &#8211; og kunne vite dette på artikkelnivå. </p>
<p>Mvh,<br />
Thomas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

